Calpeda WP 15 Werkstattpumpe / Impellerpumpe
Produktinformation | Einsatzgebiete: | Produktvorteile:
Impellerpumpe zur Förderung von Wasser oder Heizöl
Hinweis: Für wechselnden Betrieb (z. B. Öl - Wasser) muss der Pumpenkopf ausgetauscht werden, Wechsel-Kit erhältlich.
Technische Daten:
| Werkstattpumpe WP 15 | |
| Förderhöhe (Hmax): | bis 12m |
| Fördermenge (Qmax): | 15 l/min |
| Motorleistung (P1): | 0,12 kW |
| Max. Temperatur: | Mediumstemperatur bis 65 °C |
| Motor: | 230V - 50Hz |
| Anschlüsse: | R ¾” mit 19 mm Schlauchhüllen |
| Gewicht: | 5,0kg |
| Abmessungen L/B/H: | 230/170/150mm (inkl. Schlauchhüllen) |
| Kabellänge: | 1,5m |
Werkstoffe:
| Pumpe und Abdeckung: | Messing |
| Laufrad: | NBR |
| Dichtungen: | NBR |
| O-Ringe: | NBR |
| Schrauben: | Adelstahl AISI 304 |
| Motorwelle: | Adelstahl AISI 304 |
Leistungsdiagramm:
Technische Informationen und Einsatzbereiche
Technische Daten / Einsatzbebiete (PDF)
Produktanfrage zu Impellerpumpe WP 15
|
Technische Änderungen vorbehalten! |
|

