LOWARA Argonaut AV
Produkauswahl Argonaut
| Technische Daten: | |
| Förderhöhe (Hmax): | 5,0m bis 16,5m |
| Fördermenge (Qmax): | 167 bis 520 l/min |
| Leistung (P2): | 0,24 kW bis 1,50 kW |
| Temperatur des Fördermediums: | bis +40° |
| Isolationsklasse: | F |
| Schutzart: | IP 55 |
| Dauerbetrieb: | Ja |
Merkmale | Einsatzbereiche | Produktvorteile
Argonaut - die neue Generation Swimmingpool-Pumpen!
Lowara Argonaut ist die optimale Pumpe für Swimmingpools kleiner und mittlerer Größe, größere Aquarien, Teiche, Koi-Center,
leichtindustrielle Anwendungen,
geeignet für chlorid, -bromid- und jodhaltige Fördermedien und Seewasser (falls nach dem Abschalten mit Süßwasser durchgespült wird)
Auf Anfrage ist diese Pumpe auch in 400V-Ausführung lieferbar!
Zubehör für Argonaut:
Datenblatt
Abmessungen:
| 1-Phasig | A | B |
| AV50-2DN-S | 144 | 533 |
| AV75-2DN-S | 164 | 533 |
| AV100-2DN-S | 164 | 533 |
| AV150-2DN-S | 164 | 561 |
| AV200-2DN-S | 174 | 561 |
| AV250-2DN-S | 174 | 564 |
| 1-Phasig / 2 Stufen | ||
| AV150-2DZ-S | 174 | 566 |
| AV200-2DZ-S | 174 | 578 |
| AV250-2DZ-S | 174 | 580 |
Kennlinien:


