WILO-EMU KS 8 E
Für den robusten Einsatz!

Fördermenge: bis 383l/min
Förderhöhe: bis 17m
Leistung: 0,75 kW
Temperatur des Fördermediums: zu 3°C bis 40"C
Maximale Eintauchtiefe: 10m
Korngröße max. 9mm
Technische Daten:
Ausführung: | |
---|---|
WILO-EMU KS 8 | 230V ohne Schwimmerschalter |
WILO-EMU KS 8 ES | 230V mit Schwimmerschalter |
WILO-EMU KS 8 D | 400V ohne Schwimmerschalter |
WILO-EMU KS 8 DS | 400V ohne Schwimmerschalter |
Förderhöhe (Hmax): | bis 17 m |
Fördermenge (Qmax): | bis 23m³/h |
Leistung: | 0,7 kW |
Freier Kugeldurchgang (mm): | max. Ø 9 mm |
Ausführung: | 230V |
Druckstutzen (G/Storz:): | 1¼/ C |
Drehzahl (1/min): | 2900 |
Schutzart: | IP 68 |
Isolierstoffklasse: | F |
Schalthäufigkeit (1/h): | 15 |
Tauchtiefe, max.: | 10m |
Medientemperatur: | max. 40 C |
Kabeltyp: | H07 RN-F |
Kabelquerschnitt 3~400 V (mm2) | 4G1,5 |
Kabellänge: | 10m |
Art des Anschlusskabels: | lösbar / Stecker |
Einschaltart: | direkt |
Netzstecker | KS 8E: SMP 6M |
KS 8 ES: SMP 6MA | |
KS 8 D CEE M 16 W | |
KS 8 DS CEE M 16 WDSHA | |
Ausstattung: | Druckstutzen G 2 / Storz C |
Werkstofftabelle:
Pumpengehäuse: | EN-GJL-250 |
---|---|
Laufrad: | EN-GJL-250 |
Welle: | 1.4021 (AISI 420) |
motorseitig Gleitringdichtung: |
Steatit/Kohle |
pumpenseitig Gleitringdichtung: | SiC/SiC |
Statische Dichtungen: | NBR / Viton |
Motorgehäuse - Standard: | Aluminium |